Die Länderrisikoprämien setzen ihre Talfahrt fort. Die Märkte halten das Risiko eines Staatsbankrott insbesondere westlicher Länder für zunehmend unwahrscheinlich. Nur die drei gefährdetsten Länder, Ukraine, Argentinien und Venezuela, rücken dem Ausfall näher. Auch Island lief gegen den Trend in die falsche Richtung.
NAFTA
USA
Verbrauchervertrauen steigt. Man kann sich streiten, ob das jetzt ein gutes Signal ist, weil die US-Verbraucher mehr Geld ausgeben, oder ein schlechtes, weil sie ja eigentlich sparen müssen.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 61 (61) | USA | 57 (-17%) | 11% | U | AAA |
Euroskeptiker
Island
Ex-Premier etschuldigt sich für Fast-Bankrott.
Schweiz
Die Schweiz gibt ihr Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung auf – nach Fahrplan.
Der CDS-Spread der Schweiz liegt nun bei 10%? Schreibt jedenfalls 20min.ch. Meine Daten sagen was anderes: 1,20%.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 8 (8) | Island | 750 (11%) | 80% | I,U,R | BBB- |
| 51 (52) | Schweiz | 118 (-12%) | 21% | AAA | |
| 53 (53) | Großbritannien | 110 (-10%) | 20% | U | AAA |
| 55 (55) | Schweden | 100 (-10%) | 18% | AAA | |
| 59 (59) | Dänemark | 91 (-10%) | 17% | AAA |
Eurozone
Österreich
Das BIP von Österreich wird dieses Jahr ungefähr 2,5% schrumpfen, sagen Wifo und IHS. Damit fahren sie ja noch vergleichsweise gut. In Deutschland geht die Wirtschaftsleistung stärker zurück. 2010 soll es wieder ein kleines Wachstum geben.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 40 (41) | Irland | 214 (-8%) | 35% | U | AAA |
| 43 (44) | Griechenland | 166 (-5%) | 29% | U | A- |
| 45 (49) | Östereich | 150 (-2%) | 26% | AAA | |
| 47 (48) | Italien | 143 (-7%) | 25% | A+ | |
| 50 (50) | Slowenien | 120 (-19%) | 22% | AAA | |
| 52 (47) | Slowakei | 116 (-25%) | 21% | AAA | |
| 54 (57) | Spanien | 101 (-6%) | 18% | AA+ | |
| 57 (56) | Belgien | 92 (-16%) | 17% | AA+ | |
| 58 (58) | Portugal | 92 (-10%) | 17% | A+ | |
| 60 (60) | Niederlande | 83 (-10%) | 15% | AAA | |
| 62 (62) | Frankreich | 54 (-17%) | 10% | U | AAA |
| 63 (64) | Finland | 54 (-12%) | 10% | AAA | |
| 64 (63) | Deutschland | 52 (-17%) | 10% | AAA | |
| 65 (65) | Malta | 22 (1%) | 4% | L | A |
| 66 (66) | Zypern | A+ |
Euro-Pegs
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 6 (6) | Lettland | 871 (-19%) | 85% | I,U,R, K,E | BB+ |
| 10 (10) | Litauen | 571 (-11%) | 70% | U,K | A+ |
| 19 (14) | Estland | 465 (-14%) | 62% | AA | |
| 20 (17) | Bulgarien | 448 (-15%) | 61% | U,K | A |
Ost-EU
Tschechien
Tschechische Regierung stürzt über Finanzkrise.
Lettland
Parade lettischer Waffen-SS Veteranen in Riga provoziert Russland.
Ungarn
Ein Soros-Fonds wurde von der ungarischen Finanzaufsicht mit einer Rekordstrafe wegen Marktmanipulation belegt. Der Fonds hatte den Aktienkurs einer großen Bank durch Massenverkäufe gedrückt.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 18 (12) | Rumänien | 466 (-26%) | 62% | U,K | BBB+ |
| 21 (21) | Ungarn | 431 (-11%) | 59% | I,U,K, E | A |
| 26 (28) | Türkei | 364 (-7%) | 53% | BB- | |
| 27 (24) | Kroatien | 363 (-17%) | 53% | BBB | |
| 35 (35) | Polen | 249 (-16%) | 40% | E | A+ |
| 41 (40) | Tschechien | 206 (-14%) | 34% | R | AA |
| 71 (71) | Serbien | I | BB- |
NON-EU
Auf dem Balkan drohen soziale Unruhen und Spannungen – denn die Wirtschaftskrise vernichtet Arbeitsplätze und schürt den Hass zwischen verfeindeten Volksgruppen. Die Regierungen fürchten sich vor notwendigen Schritten. Eine ganze Region rückt an den wirtschaftlichen Abgrund.
Serbien
Serbien ist kurz vorm Staatsbankrott.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Ukraine | 3569 (4%) | 100% | I,U | CCC+ |
| Weißrussland | K | B+ | |||
| Albanien | K | ||||
Asien
Russland
Ein russischer Provinzpolitiker schlägt vor, den eigenen Bürgern das Goldschürfen zu erlauben.
China
Überkapazität im Immobiliensektor.
Pakistan
Ein großer Sieg für die Zivilgesellschaft; Der aus politischen Gründen gechasste Richter Iftikhar Chaudhry wurde vom Präsident Asif Ali Zardari auf Druck der Straße wieder eingesetzt.
Das Land erhält ausserdem Finanzhilfen von den USA.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 5 (3) | Pakistan | 1544 (-21%) | 98% | CCC+ | |
| 7 (7) | Kasachstan | 840 (-13%) | 84% | BBB- | |
| 11 (11) | Indonesien | 544 (-14%) | 68% | BB- | |
| 16 (18) | Vietnam | 482 (-9%) | 64% | BB | |
| 17 (15) | Russland | 468 (-11%) | 63% | K | BBB |
| 28 (27) | Philippinen | 346 (-13%) | 51% | BB- | |
| 30 (30) | Korea | 324 (-16%) | 49% | A | |
| 36 (36) | Thailand | 235 (-18%) | 38% | BBB+ | |
| 37 (37) | Malaysia | 223 (-18%) | 37% | A- | |
| 44 (43) | Neuseeland | 159 (-21%) | 28% | AA+ | |
| 46 (51) | Hong Kong | 145 (-1%) | 25% | AA+ | |
| 48 (45) | China | 139 (-21%) | 25% | U | A+ |
| 49 (46) | Australien | 137 (-18%) | 24% | AAA | |
| 56 (54) | Japan | 98 (-13%) | 18% | AA | |
| Indien | BBB- |
Lateinamerika
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 2 (2) | Argentinien | 3418 (4%) | 100% | B- | |
| 3 (4) | Venezuela | 1958 (2%) | 99% | BB- | |
| 13 (19) | El Salvador | 516 (0%) | 66% | L | BB+ |
| 22 (23) | Panama | 431 (-3%) | 59% | BB+ | |
| 23 (25) | Kolumbien | 409 (-5%) | 57% | BB+ | |
| 25 (26) | Peru | 376 (-5%) | 54% | BBB- | |
| 29 (29) | Brasilien | 335 (-14%) | 50% | BBB- | |
| 39 (39) | Chile | 217 (-16%) | 36% | A+ | |
| Ecuador | Ausfall | ||||
| Guatemala | BB | ||||
| Costa Rica | BB | ||||
| Uruguay | BB- |
Afrika
Zimbabwe
Nach Jahren der Hyperinflation fielen in Zimbabwe im vergangenen Monat erstmals wieder die Preise. Grund ist die Dollarisierung der Wirtschaft. Ob sich Zimbabwe da im Kampf gegen die Inflation die richtige Währung ausgesucht hat?
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 31 (32) | Marocco | 316 (-3%) | 48% | BB+ | |
| 32 (31) | Südafrika | 314 (-15%) | 48% | BBB+ | |
| 33 (34) | Tunesien | 291 (-6%) | 45% | BBB |
Naher Osten
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 4 (5) | Irak | 1625 (0%) | 98% | L | |
| 9 (9) | Dubai | 601 (-11%) | 72% | ||
| 12 (16) | Libanon | 529 (0%) | 67% | L | B- |
| 14 (20) | Ägypten | 505 (1%) | 66% | BB+ | |
| 15 (13) | Bahrain | 489 (-11%) | 64% | A | |
| 24 (22) | Abu Dhabi | 400 (-13%) | 57% | AA | |
| 34 (33) | Katar | 253 (-21%) | 41% | AA- | |
| 38 (38) | Saudi Arabien | 222 (-16%) | 36% | AA- | |
| 42 (42) | Israel | 194 (-10%) | 33% | A |


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014




Wie immer Dank für den Superservice, den sonst niemand im Web bringt.
[...] VG: Update Länderrisiko 27.03.2009 [...]
[...] VG: Update Länderrisiko 27.03.2009 [...]