Aus Zeitmangel heute nur einfach die Liste.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Argentinien | 2965 (3%) | 100% | B- | |
| 2 (2) | Ukraine | 1910 (-7%) | 99% | I,U | CCC+ |
| 3 (3) | Pakistan | 1687 (-13%) | 98% | CCC+ | |
| 4 (4) | Irak | 1625 (0%) | 98% | L | |
| 5 (5) | Venezuela | 1555 (-3%) | 98% | BB- | |
| 6 (6) | Island | 739 (-4%) | 80% | I,U,R | BBB- |
| 7 (7) | Lettland | 596 (-9%) | 72% | I,U,R, K,E,S | BB+ |
| 8 (9) | Dubai | 578 (0%) | 71% | ||
| 9 (8) | Kasachstan | 574 (-6%) | 70% | BBB- | |
| 10 (11) | El Salvador | 516 (0%) | 66% | L | BB+ |
| 11 (10) | Libanon | 477 (-11%) | 63% | L | B- |
| 12 (13) | Bahrain | 467 (4%) | 62% | A | |
| 13 (12) | Litauen | 448 (-13%) | 61% | U,K | A+ |
| 14 (14) | Indonesien | 396 (-10%) | 56% | BB- | |
| 15 (15) | Rumänien | 383 (-12%) | 55% | U,K | BBB+ |
| 16 (16) | Ungarn | 377 (-8%) | 54% | I,U,K, E,S | A |
| 17 (17) | Bulgarien | 365 (-10%) | 53% | U,K | A |
| 18 (18) | Vietnam | 361 (-7%) | 53% | BB | |
| 19 (22) | Russland | 357 (0%) | 52% | K | BBB |
| 20 (19) | Estland | 345 (-11%) | 51% | AA | |
| 21 (23) | Panama | 331 (-4%) | 50% | BB+ | |
| 22 (24) | Kolumbien | 328 (-3%) | 49% | BB+ | |
| 23 (21) | Kroatien | 317 (-12%) | 48% | BBB | |
| 24 (28) | Peru | 311 (-2%) | 47% | BBB- | |
| 25 (20) | Ägypten | 311 (-17%) | 47% | BB+ | |
| 26 (27) | Brasilien | 308 (-3%) | 47% | BBB- | |
| 27 (26) | Türkei | 303 (-5%) | 46% | BB- | |
| 28 (25) | Philippinen | 294 (-11%) | 45% | BB- | |
| 29 (30) | Tunesien | 280 (-2%) | 44% | BBB | |
| 30 (32) | Marocco | 274 (1%) | 43% | BB+ | |
| 31 (34) | Abu Dhabi | 255 (2%) | 41% | AA | |
| 32 (29) | Südafrika | 250 (-13%) | 40% | BBB+ | |
| 33 (31) | Korea | 249 (-13%) | 40% | A | |
| 34 (33) | Katar | 222 (-13%) | 36% | AA- | |
| 35 (35) | Irland | 221 (-6%) | 36% | U | AA+ |
| 36 (36) | Polen | 202 (-12%) | 34% | E | A+ |
| 37 (39) | Saudi Arabien | 196 (0%) | 33% | AA- | |
| 38 (38) | Malaysia | 188 (-8%) | 32% | A- | |
| 39 (37) | Thailand | 187 (-10%) | 32% | BBB+ | |
| 40 (41) | Chile | 173 (2%) | 30% | A+ | |
| 41 (40) | Israel | 164 (-8%) | 28% | A | |
| 42 (43) | Griechenland | 155 (-6%) | 27% | U | A- |
| 43 (44) | China | 136 (-9%) | 24% | U | A+ |
| 44 (42) | Tschechien | 134 (-21%) | 24% | R | AA |
| 45 (46) | Neuseeland | 128 (-3%) | 23% | AA+ | |
| 46 (45) | Österreich | 122 (-8%) | 22% | AAA | |
| 47 (50) | Australien | 111 (-2%) | 20% | AAA | |
| 48 (49) | Italien | 105 (-10%) | 19% | A+ | |
| 49 (47) | Hong Kong | 103 (-14%) | 19% | AA+ | |
| 50 (51) | Slowenien | 99 (-9%) | 18% | AAA | |
| 51 (52) | Großbritannien | 95 (-6%) | 17% | U | AAA |
| 52 (48) | Slowakei | 94 (-20%) | 17% | AAA | |
| 53 (54) | Schweiz | 94 (-2%) | 17% | AAA | |
| 54 (53) | Spanien | 90 (-7%) | 17% | AA+ | |
| 55 (57) | Japan | 74 (-4%) | 14% | AA | |
| 56 (55) | Portugal | 74 (-9%) | 14% | A+ | |
| 57 (56) | Schweden | 70 (-9%) | 13% | AAA | |
| 58 (59) | Belgien | 64 (-9%) | 12% | AA+ | |
| 59 (58) | Dänemark | 62 (-12%) | 12% | AAA | |
| 60 (60) | Niederlande | 60 (-12%) | 11% | AAA | |
| 61 (61) | Finland | 42 (-8%) | 8% | S | AAA |
| 62 (63) | Frankreich | 41 (-5%) | 8% | U | AAA |
| 63 (64) | Deutschland | 38 (-9%) | 7% | AAA | |
| 64 (62) | USA | 38 (-16%) | 7% | U | AAA |
| 65 (65) | Malta | 22 (1%) | 4% | L | A |


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014




[...] Mai 2009: Eine Tabelle mit den aktuellen Ratings und Risikoprämien vieler, vieler Staaten hat Verlorene Generation [...]