Die Entwicklung der Länderrisikoprämien war uneinheitlich diese Woche. Neben einigen deutlichen Verschlechterungen (USA, England und ein paar Euroländer), gab es auch deutliche Verbesserungen in verschiedenen Emerging Markets.

Entwicklung des Länderrisikos in einzelnen Regionen der Welt. Die CDS-Prämien wurden um Entwicklungen des Gesamtmarktes bereinigt, um Unterschiede deutlicher zu machen.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Argentinien | 2504 (-4%) | 100% | B- | |
| 2 (2) | Pakistan | 1674 (0%) | 98% | L | CCC+ |
| 3 (3) | Irak | 1625 (0%) | 98% | L | |
| 4 (4) | Venezuela | 1345 (-6%) | 96% | BB- | |
| 5 (5) | Ukraine | 1330 (1%) | 95% | I,U | CCC+ |
| 6 (6) | Island | 602 (-5%) | 72% | I,U,R | BBB- |
| 7 (7) | Dubai | 536 (3%) | 68% | ||
| 8 (9) | Kasachstan | 522 (1%) | 67% | BBB- | |
| 9 (8) | El Salvador | 516 (0%) | 66% | L | BB+ |
| 10 (10) | Lettland | 464 (-8%) | 62% | I,U,R, K,E,S | BB+ |
| 11 (11) | Libanon | 453 (0%) | 61% | L | B- |
| 12 (13) | Bahrain | 365 (-5%) | 53% | A | |
| 13 (12) | Litauen | 326 (-16%) | 49% | U,K | A+ |
| 14 (15) | Ungarn | 320 (-6%) | 48% | I,U,K, E,S | A |
| 15 (14) | Indonesien | 316 (-14%) | 48% | BB- | |
| 16 (18) | Russland | 299 (-1%) | 46% | K | BBB |
| 17 (21) | Bulgarien | 290 (2%) | 45% | U,K | A |
| 18 (17) | Rumänien | 284 (-9%) | 44% | U,K,I | BBB+ |
| 19 (16) | Vietnam | 283 (-15%) | 44% | BB | |
| 20 (19) | Türkei | 281 (-5%) | 44% | BB- | |
| 21 (24) | Ägypten | 273 (-2%) | 43% | BB+ | |
| 22 (20) | Panama | 259 (-10%) | 41% | BB+ | |
| 23 (28) | Südafrika | 257 (5%) | 41% | BBB+ | |
| 24 (23) | Kolumbien | 255 (-10%) | 41% | BB+ | |
| 25 (26) | Philippinen | 243 (-6%) | 39% | BB- | |
| 26 (29) | Abu Dhabi | 241 (-1%) | 39% | AA | |
| 27 (22) | Estland | 240 (-15%) | 39% | AA | |
| 28 (25) | Peru | 238 (-12%) | 39% | BBB- | |
| 29 (30) | Marocco | 234 (-4%) | 38% | BB+ | |
| 30 (27) | Brasilien | 232 (-10%) | 38% | BBB- | |
| 31 (32) | Tunesien | 228 (2%) | 37% | BBB | |
| 32 (33) | Katar | 212 (-1%) | 35% | AA- | |
| 33 (34) | Irland | 197 (6%) | 33% | U | AA+ |
| 34 (31) | Kroatien | 189 (-16%) | 32% | BBB | |
| 35 (36) | Saudi Arabien | 167 (-1%) | 29% | AA- | |
| 36 (37) | Polen | 161 (-4%) | 28% | E | A+ |
| 37 (40) | Israel | 154 (5%) | 27% | A | |
| 38 (38) | Chile | 153 (-6%) | 27% | A+ | |
| 39 (35) | Korea | 149 (-18%) | 26% | A | |
| 40 (42) | Griechenland | 137 (4%) | 24% | U | A- |
| 41 (39) | Thailand | 130 (-12%) | 23% | BBB+ | |
| 42 (41) | Malaysia | 121 (-15%) | 22% | A- | |
| 43 (43) | Tschechien | 117 (6%) | 21% | R | AA |
| 44 (49) | Italien | 97 (11%) | 18% | A+ | |
| 45 (48) | Österreich | 94 (7%) | 17% | AAA | |
| 46 (44) | Neuseeland | 93 (-7%) | 17% | AA+ | |
| 47 (45) | China | 90 (-10%) | 17% | U | A+ |
| 48 (52) | Spanien | 88 (15%) | 16% | AA+ | |
| 49 (47) | Slowakei | 88 (-2%) | 16% | AAA | |
| 50 (53) | Großbritannien | 83 (16%) | 15% | U | AAA |
| 51 (50) | Australien | 79 (-2%) | 15% | AAA | |
| 52 (51) | Slowenien | 78 (-1%) | 15% | AAA | |
| 53 (46) | Hong Kong | 77 (-16%) | 14% | AA+ | |
| 54 (55) | Portugal | 70 (22%) | 13% | A+ | |
| 55 (57) | Belgien | 58 (4%) | 11% | AA+ | |
| 56 (58) | Schweden | 55 (4%) | 11% | AAA | |
| 57 (54) | Schweiz | 55 (-6%) | 10% | AAA | |
| 58 (59) | Dänemark | 52 (10%) | 10% | AAA | |
| 59 (56) | Japan | 50 (-12%) | 10% | AA | |
| 60 (60) | Niederlande | 47 (16%) | 9% | AAA | |
| 61 (61) | USA | 45 (17%) | 9% | U | AAA |
| 62 (62) | Frankreich | 41 (13%) | 8% | U | AAA |
| 63 (63) | Deutschland | 38 (13%) | 7% | AAA | |
| 64 (64) | Finland | 37 (16%) | 7% | S | AAA |
| 65 (65) | Malta | 22 (1%) | 4% | L | A |


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014




[...] VG: Entwicklung Länderrisiko 22.05.2009 [...]