Die Wadan-Werften mit Standorten in Wismar und Rostock haben Insolvenz angemeldet. Zuvor haben sie massive Staatshilfen aus dem “Rettungsschirm” der Bundesregierung erhalten. Ein Großteil des Geldes dürfte für den Steuerzahler verloren sein.
Damit sind nun 16,7% aller Unternehmen in unserer Aufstellung nach Erhalt der Staatshilfen trotzdem ausgefallen. Der Bund hatte Ausfallquoten von “bis zu 5%” erwartet. Die tatsächliche Ausfallquote wäre auch noch viel höher, wenn die HRE und andere nicht durch ständig steigende Staatshilfen künstlich am Leben gehalten würden. Da wird schlechtem Geld gutes hinterher geworfen.
| Rang | Bank/Firma | EK | G | FK | Insolvenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo Real Estate | 0,06 | 72,00 | - | - |
| 2 | Commerzbank | 18,20 | 15,00 | - | - |
| 3 | HSH Nordbank | 13,00 | 30,00 | - | - |
| 4 | BayernLB | 5,40 | 6,00 | - | - |
| 5 | IKB | 5,75 | 0,35 | - | - |
| 6 | LBBW | 5,00 | - | - | - |
| 7 | Aareal Bank | 0,53 | 4,0 | - | - |
| 8 | Opel | - | 3,0 | 1,5 | - |
| 9 | SachsenLB | - | 2,75 | - | - |
| 10 | WestLB | - | 2,00 | - | - |
| 11 | VW Bank | - | 2,00 | - | - |
| 12 | Wadan-Werften | - | 0.17 | 0,01 | ja |
| 13 | Qimonda | - | - | (0,15) | ja |
| Sum | Landesbanken | 23,40 | 40,75 | - | - |
| Sum | Privatbanken | 24,54 | 93,35 | - | - |
| Sum | Realwirtschaft | - | 3,17 | 1,66 | 67% |
| Sum | Gesamt | 43,48 | 137,27 | 1,66 | 16,67% |





