Auch die WestLB erhält mal wieder Geldnachschub – wegen akuter Insolvenzgefahr. Vier Milliarden von den Eigentümern. Da diese zu 50% die Sparkassen gehören, fließen nur zwei Milliarden Staatshilfe in die Tabelle der Staatshilfen ein.
| Rang | Bank/Firma | EK | G | FK | Insolvenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo Real Estate | 0,06 | 72,00 | - | - |
| 2 | Commerzbank | 18,20 | 15,00 | - | - |
| 3 | HSH Nordbank | 13,00 | 30,00 | - | - |
| 4 | BayernLB | 5,40 | 6,00 | - | - |
| 5 | IKB | 5,75 | 0,35 | - | - |
| 6 | WestLB | 2,00 | 2,00 | - | - | 7 | LBBW | 5,00 | - | - | - |
| 8 | Aareal Bank | 0,53 | 4,0 | - | - |
| 9 | Opel | - | 3,0 | 1,5 | - |
| 10 | SachsenLB | - | 2,75 | - | - |
| 11 | VW Bank | - | 2,00 | - | - |
| 12 | Wadan-Werften | - | 0.17 | 0,01 | ja |
| 13 | Qimonda | - | - | (0,15) | ja |
| Sum | Landesbanken | 25,40 | 40,75 | - | - |
| Sum | Privatbanken | 24,54 | 93,35 | - | - |
| Sum | Realwirtschaft | - | 3,17 | 1,66 | 67% |
| Sum | Gesamt | 45,48 | 137,27 | 1,66 | 16,67% |


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014



