Diese Woche haben sich die Länderrisiken weiter gespreizt. Die hohen Prämien stiegen und die niedrigen vielen. Es trennt sich die Spreu vom Weizen.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Argentinien | 1988 (13%) | 99% | B- | |
| 2 (2) | Pakistan | 1674 (0%) | 98% | L | CCC+ |
| 3 (3) | Irak | 1625 (0%) | 98% | L | |
| 4 (4) | Ukraine | 1543 (-1%) | 98% | I,U | CCC+ |
| 5 (5) | Venezuela | 1338 (5%) | 96% | BB- | |
| 6 (7) | Lettland | 598 (6%) | 72% | I,U,R, K,E,S | BB+ |
| 7 (6) | Island | 584 (1%) | 71% | I,U,R | BBB- |
| 8 (9) | El Salvador | 516 (0%) | 66% | L | BB+ |
| 9 (8) | Dubai | 515 (-4%) | 66% | ||
| 10 (10) | Kasachstan | 472 (2%) | 63% | BBB- | |
| 11 (12) | Litauen | 443 (7%) | 60% | U,K | A+ |
| 12 (16) | Bulgarien | 397 (10%) | 56% | U,K | A |
| 13 (15) | Rumänien | 397 (10%) | 56% | U,K,I | BBB+ |
| 14 (14) | Ungarn | 388 (4%) | 55% | I,U,K, E,S | A |
| 15 (11) | Libanon | 375 (-16%) | 54% | L | B- |
| 16 (19) | Russland | 369 (11%) | 54% | K | BBB |
| 17 (18) | Bahrain | 334 (-2%) | 50% | A | |
| 18 (20) | Vietnam | 327 (1%) | 49% | BB | |
| 19 (17) | Indonesien | 323 (-8%) | 49% | BB- | |
| 20 (21) | Estland | 313 (1%) | 48% | AA | |
| 21 (23) | Kroatien | 309 (14%) | 47% | BBB | |
| 22 (13) | Ägypten | 303 (-20%) | 46% | BB+ | |
| 23 (22) | Türkei | 276 (-4%) | 43% | BB- | |
| 24 (25) | Abu Dhabi | 264 (0%) | 42% | AA | |
| 25 (29) | Südafrika | 249 (5%) | 40% | BBB+ | |
| 26 (24) | Marocco | 247 (-8%) | 40% | BB+ | |
| 27 (26) | Panama | 241 (-4%) | 39% | BB+ | |
| 28 (27) | Kolumbien | 232 (-7%) | 38% | BB+ | |
| 29 (28) | Philippinen | 232 (-6%) | 38% | BB- | |
| 30 (33) | Tunesien | 213 (6%) | 35% | BBB | |
| 31 (30) | Peru | 210 (-5%) | 35% | BBB- | |
| 32 (32) | Brasilien | 209 (-2%) | 35% | BBB- | |
| 33 (31) | Irland | 205 (-7%) | 34% | U | AA |
| 34 (36) | Katar | 189 (3%) | 32% | AA- | |
| 35 (34) | Korea | 188 (0%) | 32% | A | |
| 36 (35) | Polen | 185 (-2%) | 31% | E | A+ |
| 37 (37) | Israel | 176 (-2%) | 30% | A | |
| 38 (39) | Saudi Arabien | 160 (0%) | 28% | AA- | |
| 39 (41) | Chile | 150 (6%) | 26% | A+ | |
| 40 (38) | Griechenland | 148 (-9%) | 26% | U | A- |
| 41 (40) | Tschechien | 124 (-13%) | 22% | R | AA |
| 42 (42) | Thailand | 119 (-3%) | 21% | BBB+ | |
| 43 (43) | Malaysia | 115 (-3%) | 21% | A- | |
| 44 (44) | Österreich | 108 (-8%) | 20% | AAA | |
| 45 (45) | Italien | 98 (-10%) | 18% | A+ | |
| 46 (46) | Spanien | 96 (-7%) | 18% | AA+ | |
| 47 (47) | Slowakei | 94 (-4%) | 17% | AAA | |
| 48 (48) | Neuseeland | 84 (-9%) | 16% | AA+ | |
| 49 (51) | Schweden | 82 (-5%) | 15% | AAA | |
| 50 (49) | Großbritannien | 81 (-10%) | 15% | U | AAA |
| 51 (50) | China | 81 (-7%) | 15% | U | A+ |
| 52 (52) | Portugal | 78 (-5%) | 14% | A+ | |
| 53 (54) | Hong Kong | 77 (0%) | 14% | AA+ | |
| 54 (53) | Slowenien | 77 (-6%) | 14% | AAA | |
| 55 (55) | Australien | 65 (-3%) | 12% | AAA | |
| 56 (56) | Belgien | 60 (-10%) | 11% | AA+ | |
| 57 (58) | Japan | 57 (-6%) | 11% | AA | |
| 58 (59) | Dänemark | 53 (-11%) | 10% | AAA | |
| 59 (57) | Schweiz | 52 (-20%) | 10% | AAA | |
| 60 (60) | Niederlande | 51 (-9%) | 10% | AAA | |
| 61 (61) | USA | 40 (-9%) | 8% | U | AAA |
| 62 (62) | Frankreich | 37 (-7%) | 7% | U | AAA |
| 63 (64) | Deutschland | 37 (-4%) | 7% | AAA | |
| 64 (63) | Finland | 34 (-12%) | 7% | S | AAA |
| 65 (65) | Malta | 22 (1%) | 4% | L | A |


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014



