Hier, nach einiger Zeit, mal wieder die aktuellen CDS-Spreads diverser Länder und die daraus errechneten impliziten Ausfallraten.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Pakistan | 1674 (0%) | 98% | L | CCC+ |
| 2 (2) | Irak | 1625 (0%) | 98% | L | |
| 3 (5) | Ukraine | 1056 (-22%) | 91% | I,U | CCC+ |
| 4 (3) | Argentinien | 962 (-40%) | 88% | R | B- |
| 5 (4) | Venezuela | 873 (-40%) | 85% | BB- | |
| 6 (9) | El Salvador | 516 (0%) | 66% | L | BB+ |
| 7 (6) | Lettland | 400 (-30%) | 57% | I,U,R, K,E,S | BB+ |
| 8 (7) | Island | 319 (-39%) | 48% | I,U,R | BBB- |
| 9 (8) | Dubai | 294 (-44%) | 45% | ||
| 10 (11) | Libanon | 291 (-12%) | 45% | L | B- |
| 11 (10) | Kasachstan | 271 (-31%) | 43% | BBB- | |
| 12 (19) | Ägypten | 246 (-1%) | 40% | BB+ | |
| 13 (12) | Litauen | 243 (-26%) | 39% | U,K | A+ |
| 14 (14) | Russland | 222 (-23%) | 36% | K | BBB |
| 15 (21) | Türkei | 217 (-4%) | 36% | BB- | |
| 16 (15) | Ungarn | 215 (-19%) | 36% | I,U,K, E,S | A |
| 17 (27) | Philippinen | 208 (8%) | 35% | BB- | |
| 18 (22) | Kroatien | 207 (-8%) | 34% | BBB | |
| 19 (20) | Indonesien | 201 (-16%) | 34% | BB- | |
| 20 (26) | Panama | 188 (-5%) | 32% | BB+ | |
| 21 (18) | Rumänien | 186 (-28%) | 32% | U,K,I | BBB+ |
| 22 (24) | Estland | 184 (-8%) | 31% | AA | |
| 23 (25) | Kolumbien | 183 (-9%) | 31% | BB+ | |
| 24 (17) | Vietnam | 178 (-32%) | 30% | BB | |
| 25 (16) | Bulgarien | 174 (-34%) | 30% | U,K | A |
| 26 (29) | Peru | 163 (-8%) | 28% | BBB- | |
| 27 (30) | Südafrika | 162 (-8%) | 28% | BBB+ | |
| 28 (31) | Brasilien | 160 (-3%) | 28% | BBB- | |
| 29 (13) | Bahrain | 143 (-53%) | 25% | A | |
| 30 (34) | Irland | 134 (-11%) | 24% | U | AA |
| 31 (36) | Polen | 127 (-10%) | 23% | E | A+ |
| 32 (39) | Griechenland | 126 (6%) | 22% | U, R | A- |
| 33 (37) | Korea | 111 (-20%) | 20% | A | |
| 34 (28) | Marocco | 107 (-40%) | 19% | BB+ | |
| 35 (38) | Israel | 105 (-23%) | 19% | A | |
| 36 (33) | Tunesien | 102 (-37%) | 19% | BBB | |
| 37 (23) | Abu Dhabi | 99 (-54%) | 18% | AA | |
| 38 (42) | Thailand | 97 (15%) | 18% | BBB+ | |
| 39 (32) | Katar | 94 (-42%) | 17% | AA- | |
| 40 (40) | Chile | 92 (-18%) | 17% | A+ | |
| 41 (43) | Malaysia | 90 (13%) | 17% | A- | |
| 42 (49) | China | 78 (15%) | 15% | U | A+ |
| 43 (41) | Tschechien | 78 (-18%) | 15% | R | AA |
| 44 (35) | Saudi Arabien | 78 (-48%) | 15% | AA- | |
| 45 (46) | Italien | 72 (0%) | 14% | A+ | |
| 46 (48) | Spanien | 72 (4%) | 13% | AA+ | |
| 47 (44) | Österreich | 64 (-19%) | 12% | AAA | |
| 48 (45) | Slowakei | 63 (-16%) | 12% | AAA | |
| 49 (54) | Japan | 61 (13%) | 12% | AA | |
| 50 (47) | Slowenien | 61 (-14%) | 12% | AAA | |
| 51 (50) | Hong Kong | 58 (-6%) | 11% | AA+ | |
| 52 (53) | Portugal | 56 (-3%) | 11% | A+ | |
| 53 (52) | Neuseeland | 47 (-21%) | 9% | AA+ | |
| 54 (51) | Großbritannien | 46 (-26%) | 9% | U | AAA |
| 55 (57) | Schweden | 45 (-8%) | 9% | AAA | |
| 56 (55) | Schweiz | 38 (-25%) | 7% | AAA | |
| 57 (58) | Belgien | 35 (-18%) | 7% | AA+ | |
| 58 (56) | Australien | 35 (-29%) | 7% | AAA | |
| 59 (59) | Dänemark | 33 (-18%) | 6% | AAA | |
| 60 (60) | Niederlande | 31 (-13%) | 6% | AAA | |
| 61 (62) | Frankreich | 26 (-20%) | 5% | U | AAA |
| 62 (63) | Deutschland | 24 (-20%) | 5% | AAA | |
| 63 (61) | USA | 24 (-27%) | 5% | U | AAA |
| 64 (65) | Malta | 22 (1%) | 4% | L | A |
| 65 (64) | Finland | 22 (-23%) | 4% | S | AAA |






Oktober 1, 2009 um 8:56 am |
[...] Verlorene Generation macht ein Update der sog. Staatsbankrotrisiken, d.h. der CDS-Spreads unterschiedlicher Länder: Entwicklung Staatsbankrott-Risiko: 30.09.2009. [...]