Das November-Update der Liste der Länderrisiken. Mit der Rückkehr der Unsicherheit an den Aktienmärkte gab es auch einige größere Bewegungen an den CDS-Märkten. Beispielsweise stieg die Risikoprämie für Rumänien um satte 43%.
Aber wie folgende Grafik zeigt, sind die gestiegenen Risikoprämien eher ein Ausdruck gestiegener Risikoaversion oder Deleveraging als von tektonischen Verschiebungen auf den Kreditmärkten. Im Vergleich der Weltregionen untereinander, haben sich kaum Änderungen ergeben.

Normalisierte Risikoprämien in verschiedenen Weltregionen. Die Risikoprämien wurden zur Vereinfachung des Vergleichs um generelle Marktbewegungen bereinigt.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Pakistan | 1674 (0%) | 98% | L | CCC+ |
| 2 (2) | Irak | 1625 (0%) | 98% | L | |
| 3 (3) | Ukraine | 1145 (8%) | 93% | I,U | CCC+ |
| 4 (4) | Argentinien | 937 (-3%) | 87% | R | B- |
| 5 (5) | Venezuela | 928 (6%) | 87% | BB- | |
| 6 (6) | El Salvador | 516 (0%) | 66% | L | BB+ |
| 7 (7) | Lettland | 487 (22%) | 64% | I,U,R, K,E,S | BB+ |
| 8 (8) | Island | 315 (-1%) | 48% | I,U,R | BBB- |
| 9 (9) | Dubai | 302 (3%) | 46% | ||
| 10 (13) | Litauen | 289 (19%) | 45% | U,K | A+ |
| 11 (21) | Rumänien | 266 (43%) | 42% | U,K,I | BBB+ |
| 12 (10) | Libanon | 263 (-10%) | 42% | L | B- |
| 13 (12) | Ägypten | 261 (6%) | 41% | BB+ | |
| 14 (11) | Kasachstan | 257 (-5%) | 41% | BBB- | |
| 15 (18) | Kroatien | 255 (23%) | 41% | BBB | |
| 16 (19) | Indonesien | 226 (13%) | 37% | BB- | |
| 17 (22) | Estland | 211 (15%) | 35% | AA | |
| 18 (15) | Türkei | 211 (-3%) | 35% | BB- | |
| 19 (17) | Philippinen | 205 (-2%) | 34% | BB- | |
| 20 (16) | Ungarn | 203 (-5%) | 34% | I,U,K, E,S | A |
| 21 (14) | Russland | 200 (-10%) | 34% | K | BBB |
| 22 (25) | Bulgarien | 196 (12%) | 33% | U,K | A |
| 23 (24) | Vietnam | 191 (7%) | 32% | BB | |
| 24 (23) | Kolumbien | 180 (-2%) | 31% | BB+ | |
| 25 (20) | Panama | 175 (-7%) | 30% | BB+ | |
| 26 (27) | Südafrika | 172 (6%) | 30% | BBB+ | |
| 27 (26) | Peru | 164 (0%) | 28% | BBB- | |
| 28 (28) | Brasilien | 161 (1%) | 28% | BBB- | |
| 29 (32) | Griechenland | 152 (21%) | 27% | U, R | A- |
| 30 (30) | Irland | 146 (9%) | 26% | U | AA |
| 31 (29) | Bahrain | 139 (-3%) | 25% | A | |
| 32 (31) | Polen | 124 (-2%) | 22% | E | A+ |
| 33 (38) | Thailand | 119 (23%) | 21% | BBB+ | |
| 34 (35) | Israel | 119 (13%) | 21% | A | |
| 35 (41) | Malaysia | 116 (29%) | 21% | A- | |
| 36 (36) | Tunesien | 115 (12%) | 21% | BBB | |
| 37 (34) | Marocco | 114 (7%) | 21% | BB+ | |
| 38 (33) | Korea | 114 (2%) | 21% | A | |
| 39 (37) | Abu Dhabi | 105 (6%) | 19% | AA | |
| 40 (39) | Katar | 96 (2%) | 18% | AA- | |
| 41 (42) | China | 90 (15%) | 17% | U | A+ |
| 42 (45) | Italien | 85 (18%) | 16% | A+ | |
| 43 (46) | Spanien | 83 (15%) | 15% | AA+ | |
| 44 (43) | Tschechien | 81 (4%) | 15% | R | AA |
| 45 (44) | Saudi Arabien | 72 (-7%) | 14% | AA- | |
| 46 (40) | Chile | 68 (-26%) | 13% | A+ | |
| 47 (52) | Portugal | 68 (21%) | 13% | A+ | |
| 48 (47) | Österreich | 67 (5%) | 13% | AAA | |
| 49 (49) | Japan | 67 (10%) | 13% | AA | |
| 50 (48) | Slowakei | 63 (0%) | 12% | AAA | |
| 51 (50) | Slowenien | 62 (1%) | 12% | AAA | |
| 52 (51) | Hong Kong | 60 (4%) | 11% | AA+ | |
| 53 (54) | Großbritannien | 57 (23%) | 11% | U | AAA |
| 54 (55) | Schweden | 55 (21%) | 10% | AAA | |
| 55 (56) | Schweiz | 44 (15%) | 8% | AAA | |
| 56 (53) | Neuseeland | 43 (-8%) | 8% | AA+ | |
| 57 (57) | Belgien | 41 (18%) | 8% | AA+ | |
| 58 (59) | Dänemark | 37 (12%) | 7% | AAA | |
| 59 (58) | Australien | 36 (3%) | 7% | AAA | |
| 60 (60) | Niederlande | 31 (1%) | 6% | AAA | |
| 61 (61) | Frankreich | 28 (8%) | 5% | U | AAA |
| 62 (63) | USA | 26 (8%) | 5% | U | AAA |
| 63 (62) | Deutschland | 25 (6%) | 5% | AAA | |
| 64 (65) | Finland | 23 (2%) | 4% | S | AAA |
| 65 (64) | Malta | 22 (1%) | 4% | L | A |
Erläuterungen und die jeweils aktuelle Version gibt es hier.






November 3, 2009 um 12:02 pm |
[...] Verlorene Generation, Top 10 der gefährdeten Länder per 01.11.2009 [...]
November 26, 2009 um 7:46 pm |
[...] der Blase in Dubai berichtet. Entsprechend wurde Dubai schon lange in unserer Top-10 geführt. Beim letzten Update lag Dubai auf dem wenig schmeichelhaften 9. Platz mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 46% in [...]