<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top 10 der gefährdeten Länder per 01.11.2009</title>
	<atom:link href="http://verlorenegeneration.de/2009/11/01/top-10-der-gefahrdeten-lander-per-01-11-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/01/top-10-der-gefahrdeten-lander-per-01-11-2009/</link>
	<description>&#34;You are a lost generation... You have no respect for anything. You drink yourselves to death&#34; Gertrude Stein zu Ernest Hemingway irgendwann in den 20ern</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Top 10 der Staatsbankrott-Risiken: Update 26.11.2009 &#171; Verlorene Generation</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/01/top-10-der-gefahrdeten-lander-per-01-11-2009/#comment-1977</link>
		<dc:creator><![CDATA[Top 10 der Staatsbankrott-Risiken: Update 26.11.2009 &#171; Verlorene Generation]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.de/?p=2727#comment-1977</guid>
		<description><![CDATA[[...] der Blase in Dubai berichtet. Entsprechend wurde Dubai schon lange in unserer Top-10 geführt. Beim letzten Update lag Dubai auf dem wenig schmeichelhaften 9. Platz mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 46% in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Blase in Dubai berichtet. Entsprechend wurde Dubai schon lange in unserer Top-10 geführt. Beim letzten Update lag Dubai auf dem wenig schmeichelhaften 9. Platz mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 46% in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CDS auf Staatsanleihen (Update November)&#160;&#8226;&#160;Börsennotizbuch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/01/top-10-der-gefahrdeten-lander-per-01-11-2009/#comment-1936</link>
		<dc:creator><![CDATA[CDS auf Staatsanleihen (Update November)&#160;&#8226;&#160;Börsennotizbuch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.de/?p=2727#comment-1936</guid>
		<description><![CDATA[[...] Verlorene Generation, Top 10 der gef&#228;hrdeten L&#228;nder per 01.11.2009 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verlorene Generation, Top 10 der gef&#228;hrdeten L&#228;nder per 01.11.2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

