<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top 10 der Staatsbankrott-Risiken: Update 26.11.2009</title>
	<atom:link href="http://verlorenegeneration.de/2009/11/26/top-10-der-staatsbankrott-risiken-update-26-11-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/26/top-10-der-staatsbankrott-risiken-update-26-11-2009/</link>
	<description>&#34;You are a lost generation... You have no respect for anything. You drink yourselves to death&#34; Gertrude Stein zu Ernest Hemingway irgendwann in den 20ern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Griechenland nähert sich dem Junk-Rating &#171; Verlorene Generation</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/26/top-10-der-staatsbankrott-risiken-update-26-11-2009/#comment-2044</link>
		<dc:creator><![CDATA[Griechenland nähert sich dem Junk-Rating &#171; Verlorene Generation]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.de/?p=2795#comment-2044</guid>
		<description><![CDATA[[...] des Landes verweilt bei 2,15% während die meisten anderen Länder einen Rückgang der Prämien nach dem Dubai-Schock [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Landes verweilt bei 2,15% während die meisten anderen Länder einen Rückgang der Prämien nach dem Dubai-Schock [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Agency-Probleme zur Erkl&#228;rung der Dubai-Krise: Abu Dhabi diszipliniert &#171; Blick Log</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/26/top-10-der-staatsbankrott-risiken-update-26-11-2009/#comment-1982</link>
		<dc:creator><![CDATA[Agency-Probleme zur Erkl&#228;rung der Dubai-Krise: Abu Dhabi diszipliniert &#171; Blick Log]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.de/?p=2795#comment-1982</guid>
		<description><![CDATA[[...] VG: Top 10 der Staatsbankrott-Risiken: Update 26.11.2009 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] VG: Top 10 der Staatsbankrott-Risiken: Update 26.11.2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Before the Bell: Halbtagsjob heute an der Wall Street, US-Futures deutlich im Abwärtstrend &#124; Die Börsenblogger</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/26/top-10-der-staatsbankrott-risiken-update-26-11-2009/#comment-1979</link>
		<dc:creator><![CDATA[Before the Bell: Halbtagsjob heute an der Wall Street, US-Futures deutlich im Abwärtstrend &#124; Die Börsenblogger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.de/?p=2795#comment-1979</guid>
		<description><![CDATA[[...] f&#252;r &#228;hnliche Probleme mit hohen zu Staatsschulden gab und gibt es gen&#252;gend. Bei Verlorene Generation kann man die aktuelle Liste der Risikopr&#228;mien und somit der Staatsbankrott-Risiko-Kandidaten [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r &#228;hnliche Probleme mit hohen zu Staatsschulden gab und gibt es gen&#252;gend. Bei Verlorene Generation kann man die aktuelle Liste der Risikopr&#228;mien und somit der Staatsbankrott-Risiko-Kandidaten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Staatsschulden &#8212; die neuen Subrpimes?&#160;&#8226;&#160;Börsennotizbuch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/2009/11/26/top-10-der-staatsbankrott-risiken-update-26-11-2009/#comment-1978</link>
		<dc:creator><![CDATA[Staatsschulden &#8212; die neuen Subrpimes?&#160;&#8226;&#160;Börsennotizbuch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.de/?p=2795#comment-1978</guid>
		<description><![CDATA[[...] Staatsbankrott-Risiken, Update zum 26.11.2009: Dubai macht schon einen Satz nach oben, aber gar nicht so viel, denn die Schwierigkeiten &#8212; entgegen anders lautenden Medienberichte &#8212; bekannt waren (Verlorene Generation). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Staatsbankrott-Risiken, Update zum 26.11.2009: Dubai macht schon einen Satz nach oben, aber gar nicht so viel, denn die Schwierigkeiten &#8212; entgegen anders lautenden Medienberichte &#8212; bekannt waren (Verlorene Generation). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

