Egghat meint, dass Ungarn nach den neuerlichen Spreadausweitungen in der Top-10 sein sollten. Gleich mal nachschauen:
Er hat recht! Überraschenderweise ist Ungarn mit +67% nicht mal das Land mit den größten relativen Spreaderhöhungen seit der letzten Liste am 06.05.2010. Irland hat mit +75% noch mehr zu bieten. Die waren eigentlich gedanklich aus der Gefahrenzone und nun plötzlich wieder in den Top-20. Aber auch die sind nicht die traurigen Spitzenreiter in dieser Disziplin. Italien gewinnt Gold mit +78%. Für die Top-20 hat es trotzdem nicht gereicht. Aber von Platz 22 aus ist es ja auch nicht mehr weit.
Das dies auch anders geht beweisen Deutschland (+1%) und die Schweiz (+8%). Österreich (+69%) ist die Nähe zu Ungarn wohl nicht bekommen.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Venezuela | 1287 (42%) | 95% | BB- | |
| 2 (2) | Argentinien | 1142 (28%) | 93% | R | B- |
| 3 (3) | Pakistan | 741 (15%) | 80% | B- | |
| 4 (5) | Griechenland | 672 (45%) | 76% | U, R | BB+ |
| 5 (4) | Ukraine | 633 (14%) | 74% | I,U | CCC+ |
| 6 (7) | Irak | 531 (50%) | 67% | ||
| 7 (6) | Dubai | 481 (9%) | 64% | ||
| 8 (8) | Lettland | 410 (19%) | 57% | I,U,R, K,E,S | BB- |
| 9 (13) | Rumänien | 391 (63%) | 56% | U,K,I | BB+ |
| 10 (14) | Ungarn | 386 (67%) | 55% | I,U,K, E,S | BBB- |
| 11 (15) | Bulgarien | 338 (48%) | 50% | U,K | BBB |
| 12 (16) | Kroatien | 326 (46%) | 49% | BBB | |
| 13 (21) | Portugal | 318 (58%) | 48% | A- | |
| 14 (9) | Libanon | 315 (-1%) | 48% | B- | |
| 15 (12) | Litauen | 310 (28%) | 47% | U,K | BBB |
| 16 (11) | Island | 304 (25%) | 47% | I,U,R | BBB- |
| 17 (17) | El Salvador | 286 (35%) | 45% | BB | |
| 18 (10) | Vietnam | 276 (1%) | 43% | BB | |
| 19 (34) | Irland | 257 (75%) | 41% | U | AA |
| 20 (27) | Spanien | 251 (46%) | 40% | AA | |
| 21 (18) | Kasachstan | 250 (19%) | 40% | BBB- | |
| 22 (39) | Italien | 226 (78%) | 37% | A+ | |
| 23 (19) | Indonesien | 226 (8%) | 37% | BB- | |
| 24 (22) | Guatemala | 226 (14%) | 37% | BB | |
| 25 (20) | Ägypten | 224 (8%) | 37% | BB+ | |
| 26 (29) | Uruguay | 220 (33%) | 36% | BB- | |
| 27 (28) | Türkei | 216 (30%) | 36% | BB- | |
| 28 (25) | Russland | 214 (21%) | 35% | K | BBB |
| 29 (30) | Südafrika | 206 (30%) | 34% | BBB+ | |
| 30 (23) | Philippinen | 204 (5%) | 34% | BB- | |
| 31 (36) | Polen | 193 (36%) | 32% | E | A- |
| 32 (24) | Kolumbien | 190 (5%) | 32% | BB+ | |
| 33 (31) | Bahrain | 171 (9%) | 29% | A | |
| 34 (33) | Brasilien | 170 (14%) | 29% | BBB- | |
| 35 (41) | Korea | 170 (42%) | 29% | A | |
| 36 (26) | Costa Rica | 169 (-3%) | 29% | BB | |
| 37 (32) | Peru | 166 (9%) | 29% | BBB- | |
| 38 (35) | Mexiko | 165 (13%) | 28% | BBB | |
| 39 (37) | Panama | 158 (14%) | 27% | BB+ | |
| 40 (38) | Thailand | 156 (18%) | 27% | BBB+ | |
| 41 (43) | Marocco | 155 (39%) | 27% | BB+ | |
| 42 (45) | Tunesien | 151 (45%) | 26% | BBB | |
| 43 (50) | Tschechien | 142 (54%) | 25% | R | A |
| 44 (44) | Estland | 142 (32%) | 25% | A- | |
| 45 (40) | Israel | 137 (13%) | 24% | A | |
| 46 (53) | Belgien | 133 (57%) | 24% | AA+ | |
| 47 (51) | Slowakei | 131 (50%) | 23% | A+ | |
| 48 (46) | Malaysia | 128 (23%) | 23% | A- | |
| 49 (49) | Chile | 126 (29%) | 23% | A+ | |
| 50 (42) | Abu Dhabi | 125 (10%) | 22% | AA | |
| 51 (48) | Japan | 121 (21%) | 22% | AA | |
| 52 (56) | Slowenien | 115 (54%) | 21% | AA | |
| 53 (58) | Österreich | 115 (69%) | 21% | AAA | |
| 54 (52) | China | 112 (32%) | 20% | U | A+ |
| 55 (47) | Katar | 110 (8%) | 20% | AA- | |
| 56 (57) | Frankreich | 101 (42%) | 18% | U | AAA |
| 57 (54) | Großbritannien | 97 (18%) | 18% | U | AAA |
| 58 (55) | Saudi Arabien | 82 (2%) | 15% | AA- | |
| 59 (60) | Neuseeland | 73 (24%) | 14% | AA+ | |
| 60 (63) | Australien | 67 (32%) | 13% | AAA | |
| 61 (61) | Hong Kong | 67 (26%) | 13% | AA+ | |
| 62 (59) | Schweiz | 66 (8%) | 12% | AAA | |
| 63 (64) | Niederlande | 61 (31%) | 12% | AAA | |
| 64 (67) | Dänemark | 55 (37%) | 10% | AAA | |
| 65 (62) | Deutschland | 53 (1%) | 10% | AAA | |
| 66 (66) | Schweden | 51 (24%) | 10% | AAA | |
| 67 (65) | USA | 49 (4%) | 9% | U | AAA |
| 68 (68) | Finland | 39 (36%) | 8% | S | AAA |
| 69 (70) | Norwegen | 34 (62%) | 7% | AAA |
Hintergründe und aktuelle Ausgaben wie immer hier.


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014




Habe gar keine sonderliche schlechten Nachrichten aus Irland mitbekommen …
06.06.2070 oder 07.06.2010,
aber nicht 06.07.2070.
Danke, korrigiert,