In der heutigen Ausgabe hat Belgien mit +32% auf fast 200 Punkten den größten relativen Spread-Zuwachs. Mit Ungarn, Zypern, Malta liegen auch alle anderen Absteiger in Europa. Interessanterweise hat es auch einige Staaten außerhalb der Eurozone erwischt.
| Rang(von) | Land | Risikoprämie | PD | Hinweis | Rating |
| 1 (1) | Venezuela | 1002 (-2%) | 89% | BB- | |
| 2 (2) | Griechenland | 864 (-7%) | 85% | U, R | BB+ |
| 3 (3) | Jamaika | 785 (0%) | 82% | ||
| 4 (5) | Pakistan | 705 (1%) | 78% | 5y | B- |
| 5 (4) | Argentinien | 660 (-8%) | 76% | R | B- |
| 6 (7) | Irland | 496 (3%) | 65% | U | AA |
| 7 (6) | Ukraine | 493 (-9%) | 65% | I,U | CCC+ |
| 8 (8) | Dubai | 468 (2%) | 63% | ||
| 9 (9) | Serbien | 430 (0%) | 59% | I | BB- |
| 10 (12) | Ungarn | 392 (16%) | 56% | I,U,K, E,S | BBB- |
| 11 (11) | Irak | 380 (0%) | 55% | ||
| 12 (10) | Portugal | 375 (-7%) | 54% | A- | |
| 13 (13) | Rumänien | 310 (1%) | 47% | U,K,I | BB+ |
| 14 (14) | Libanon | 304 (0%) | 47% | B- | |
| 15 (20) | Spanien | 301 (16%) | 46% | AA | |
| 16 (18) | Island | 299 (13%) | 46% | I,U,R | BBB- |
| 17 (15) | Vietnam | 299 (5%) | 46% | BB | |
| 18 (16) | Lettland | 279 (-2%) | 44% | I,U,R, K,E,S | BB- |
| 19 (17) | Dominikanische Republic | 268 (0%) | 42% | ||
| 20 (19) | Litauen | 265 (1%) | 42% | U,K | BBB |
| 21 (23) | Kroatien | 259 (8%) | 41% | BBB | |
| 22 (22) | Bulgarien | 252 (1%) | 40% | U,K | BBB |
| 23 (21) | El Salvador | 245 (-3%) | 39% | BB | |
| 24 (28) | Zypern | 237 (23%) | 39% | A+ | |
| 25 (29) | Malta | 237 (23%) | 39% | L | A |
| 26 (25) | Ägypten | 229 (7%) | 37% | 5y | BB+ |
| 27 (24) | Algerien | 220 (0%) | 36% | ||
| 28 (26) | Kasachstan | 206 (-2%) | 34% | BBB- | |
| 29 (27) | Italien | 202 (3%) | 34% | A+ | |
| 30 (42) | Belgien | 192 (32%) | 32% | AA+ | |
| 31 (31) | Guatemala | 187 (1%) | 32% | BB | |
| 32 (30) | Bahrain | 187 (0%) | 32% | A | |
| 33 (35) | Costa Rica | 177 (0%) | 30% | BB | |
| 34 (32) | Indonesien | 176 (-4%) | 30% | BB- | |
| 35 (36) | Uruguay | 174 (0%) | 30% | BB- | |
| 36 (33) | Philippinen | 171 (-4%) | 29% | BB- | |
| 37 (34) | Russland | 171 (-4%) | 29% | K | BBB |
| 38 (40) | Polen | 162 (7%) | 28% | E | A- |
| 39 (37) | Türkei | 156 (-7%) | 27% | BB- | |
| 40 (44) | Marocco | 145 (4%) | 25% | BB+ | |
| 41 (38) | Peru | 144 (-5%) | 25% | BBB- | |
| 42 (45) | Brasilien | 141 (1%) | 25% | BBB- | |
| 43 (43) | Kolumbien | 141 (-1%) | 25% | BB+ | |
| 44 (41) | Mexiko | 140 (-4%) | 25% | BBB | |
| 45 (47) | Israel | 131 (2%) | 23% | A | |
| 46 (39) | Südafrika | 129 (-15%) | 23% | BBB+ | |
| 47 (46) | Panama | 129 (-1%) | 23% | BB+ | |
| 48 (48) | Thailand | 121 (2%) | 22% | BBB+ | |
| 49 (50) | Korea | 120 (13%) | 22% | A | |
| 50 (54) | Frankreich | 110 (17%) | 20% | U | AAA |
| 51 (49) | Abu Dhabi | 109 (1%) | 20% | AA | |
| 52 (53) | Estland | 107 (8%) | 19% | A- | |
| 53 (51) | Chile | 106 (2%) | 19% | A+ | |
| 54 (55) | Tschechien | 100 (6%) | 18% | R | A |
| 55 (52) | Katar | 99 (-1%) | 18% | AA- | |
| 56 (57) | Japan | 98 (14%) | 18% | AA | |
| 57 (58) | Österreich | 96 (12%) | 18% | AAA | |
| 58 (56) | Malaysia | 94 (4%) | 17% | A- | |
| 59 (59) | Slowakei | 93 (10%) | 17% | A+ | |
| 60 (60) | China | 92 (19%) | 17% | U | A+ |
| 61 (62) | Slowenien | 85 (16%) | 16% | AA | |
| 62 (63) | Großbritannien | 79 (13%) | 15% | U | AAA |
| 63 (61) | Saudi Arabien | 75 (0%) | 14% | 5y | AA- |
| 64 (64) | Neuseeland | 70 (0%) | 13% | AA+ | |
| 65 (65) | Niederlande | 67 (12%) | 13% | AAA | |
| 66 (70) | Deutschland | 62 (24%) | 12% | AAA | |
| 67 (69) | Schweiz | 59 (16%) | 11% | AAA | |
| 68 (66) | Hong Kong | 57 (-2%) | 11% | AA+ | |
| 69 (67) | Singapur | 53 (0%) | 10% | ||
| 70 (71) | Dänemark | 53 (28%) | 10% | AAA | |
| 71 (68) | USA | 52 (3%) | 10% | U | AAA |
| 72 (72) | Schweden | 42 (4%) | 8% | AAA | |
| 73 (74) | Finland | 40 (8%) | 8% | S | AAA |
| 74 (73) | Australien | 37 (0%) | 7% | AAA | |
| 75 (75) | Norwegen | 31 (0%) | 6% | AAA |


bis Ende 2012
bis Ende 2013
bis Ende 2014



