<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Länderisiken</title>
	<atom:link href="http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verlorenegeneration.de</link>
	<description>&#34;You are a lost generation... You have no respect for anything. You drink yourselves to death&#34; Gertrude Stein zu Ernest Hemingway irgendwann in den 20ern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: ketzerisch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-5110</link>
		<dc:creator><![CDATA[ketzerisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-5110</guid>
		<description><![CDATA[ok, ich nehme das U erstmal weg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, ich nehme das U erstmal weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grellmann</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-5101</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-5101</guid>
		<description><![CDATA[@ketzerisch : Die Demonstrationen sind  -von Aktivitäten einiger Fussballrowdies zu Beginn abgesehen- insgesamt bisher sehr friedlich verlaufen.Unruhen waren das niemals. 
Verantwortung hierfür trägt die grundsätzliche Haltung der überwiegenden Mehrheit und die letztlich doch besonnene Verhaltensweise der Sicherheitskräfte. Langsam beginnt aber der Prozeß der mentalen Aufarbeitung des Selbstverständnisses des Rumänischen Souveräns - es kann dem Land nur gut tun. Von Unruhen aber ist Rumänien immer noch weit entfernt; eher könnte man das Kennzeichen U für GB,F,GR und am 1.Mai in Berlin für D verleihen. Ich bleibe dabei : Das &quot;U&quot; wurde von Ihnen verliehen aufgrund fehlender Kenntnis, des Ziehens falscher Schablonen;  es gehört da nicht hin und die Rumänen sind auch grundsätzlich kein Volk welches anfällig für Randale in dem von Ihnen gemeinten Sinne wäre, die sind nämlich -anders als die Nordvölker  - lateinisch zivilisiert !

Jede Entwicklung in Rumänien welche die herrschenden Verhältnisse in Bedrängnis bringt wird nachhaltig ökonomisch produktiv sein, kein Investor muss Angst vor &quot;Demonstrationen&quot; -so sie denn stattfinden-  haben.
Seit kurzem zeichnet sich auch wieder verstärktes Interesse ausländischer Produzenten an der Rumänischen Werkbank ab - auch Ergebnis der bisherigen Bemühungen, den Vorgaben des IMF zu folgen in Kombination mit der unendlichen Geduld/Leidensfähigkeit  des Rumänischen Volkes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ketzerisch : Die Demonstrationen sind  -von Aktivitäten einiger Fussballrowdies zu Beginn abgesehen- insgesamt bisher sehr friedlich verlaufen.Unruhen waren das niemals.<br />
Verantwortung hierfür trägt die grundsätzliche Haltung der überwiegenden Mehrheit und die letztlich doch besonnene Verhaltensweise der Sicherheitskräfte. Langsam beginnt aber der Prozeß der mentalen Aufarbeitung des Selbstverständnisses des Rumänischen Souveräns &#8211; es kann dem Land nur gut tun. Von Unruhen aber ist Rumänien immer noch weit entfernt; eher könnte man das Kennzeichen U für GB,F,GR und am 1.Mai in Berlin für D verleihen. Ich bleibe dabei : Das &#8222;U&#8220; wurde von Ihnen verliehen aufgrund fehlender Kenntnis, des Ziehens falscher Schablonen;  es gehört da nicht hin und die Rumänen sind auch grundsätzlich kein Volk welches anfällig für Randale in dem von Ihnen gemeinten Sinne wäre, die sind nämlich -anders als die Nordvölker  &#8211; lateinisch zivilisiert !</p>
<p>Jede Entwicklung in Rumänien welche die herrschenden Verhältnisse in Bedrängnis bringt wird nachhaltig ökonomisch produktiv sein, kein Investor muss Angst vor &#8222;Demonstrationen&#8220; -so sie denn stattfinden-  haben.<br />
Seit kurzem zeichnet sich auch wieder verstärktes Interesse ausländischer Produzenten an der Rumänischen Werkbank ab &#8211; auch Ergebnis der bisherigen Bemühungen, den Vorgaben des IMF zu folgen in Kombination mit der unendlichen Geduld/Leidensfähigkeit  des Rumänischen Volkes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ketzerisch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-5025</link>
		<dc:creator><![CDATA[ketzerisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-5025</guid>
		<description><![CDATA[Das &quot;U&quot; bezieht sich auf Artikel wie diesen &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,809232,00.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;
Die Randalierer warfen mit Steinen und Molotow-Cocktails, rumänische Sicherheitsbeamte reagierten mit Tränengas: Bei Protesten gegen Präsident Basescu und die Sparpolitik der Regierung ist es in der Hauptstadt Bukarest zu Straßenkrawallen gekommen. 
&lt;/blockquote&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8222;U&#8220; bezieht sich auf Artikel wie diesen <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,809232,00.html" rel="nofollow">hier</a>:</p>
<blockquote><p>
Die Randalierer warfen mit Steinen und Molotow-Cocktails, rumänische Sicherheitsbeamte reagierten mit Tränengas: Bei Protesten gegen Präsident Basescu und die Sparpolitik der Regierung ist es in der Hauptstadt Bukarest zu Straßenkrawallen gekommen.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grellmann</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-4811</link>
		<dc:creator><![CDATA[Grellmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-4811</guid>
		<description><![CDATA[Habe mir erstmals dieses Rating angeschaut und bin mit folgender Einschätzung gar nicht einverstanden: 

22. Romania trägt die note &quot;U&quot; für Unruhen.

Das ist völlig daneben; Es wäre ja schön wenn es Unruhen bei der laufenden Korruption gäbe, aber so ist es nicht. Eher müsste Germany den Vermerk &quot;U&quot; tragen als Rumänien. Abgesehen davon beginnt sich das Land nun auch mittlerweile im Bereich &quot;Korruption&quot; zu verbessern: Indikator hierfür ist die rapide steigende Zahl aufgedeckter Korruptionsfälle und die zunehmend kritischer werdende Berichterstattung der Medien. Also, noch ist da nicht sendgültig verloren.
Aber bitte weg mit dem &quot;U&quot;, das gehört da nicht hin.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir erstmals dieses Rating angeschaut und bin mit folgender Einschätzung gar nicht einverstanden: </p>
<p>22. Romania trägt die note &#8222;U&#8220; für Unruhen.</p>
<p>Das ist völlig daneben; Es wäre ja schön wenn es Unruhen bei der laufenden Korruption gäbe, aber so ist es nicht. Eher müsste Germany den Vermerk &#8222;U&#8220; tragen als Rumänien. Abgesehen davon beginnt sich das Land nun auch mittlerweile im Bereich &#8222;Korruption&#8220; zu verbessern: Indikator hierfür ist die rapide steigende Zahl aufgedeckter Korruptionsfälle und die zunehmend kritischer werdende Berichterstattung der Medien. Also, noch ist da nicht sendgültig verloren.<br />
Aber bitte weg mit dem &#8222;U&#8220;, das gehört da nicht hin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ketzerisch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-4201</link>
		<dc:creator><![CDATA[ketzerisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-4201</guid>
		<description><![CDATA[Das kann man nicht so einfach rechnen.

1) Die EZB bildet mit den nationalen Zentralbanken eine Haftungsgemeinschaft, das Europäische Zentralbankensysten (EZBS). Wenn Du die Auswirkungen von Defaults bestimmen willst musst Du also mit Gesamteigenkapital aller Euro-Zentralbanken vergleichen. Das liegt so ungefähr bei 75Mrd. Euro.

2) Verschuldungsgrad und LGD haben nur einen sehr losen Zusammenhang.

3) Eine durchschnittliche PD machen konzeptionell keinen Sinn, weil es um die Verteilung der Ausfälle geht. Wenn Du einen Durchschnitt bildest geht die Verteilungsinformation verloren. Du müsstest alle Kombinationen von Ausfall/Nicht-Ausfall der Länder durchspielen und jeweils dem Ereignis eine Eintrittswahrscheinlichkeit gemäß der PDs zuweisen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann man nicht so einfach rechnen.</p>
<p>1) Die EZB bildet mit den nationalen Zentralbanken eine Haftungsgemeinschaft, das Europäische Zentralbankensysten (EZBS). Wenn Du die Auswirkungen von Defaults bestimmen willst musst Du also mit Gesamteigenkapital aller Euro-Zentralbanken vergleichen. Das liegt so ungefähr bei 75Mrd. Euro.</p>
<p>2) Verschuldungsgrad und LGD haben nur einen sehr losen Zusammenhang.</p>
<p>3) Eine durchschnittliche PD machen konzeptionell keinen Sinn, weil es um die Verteilung der Ausfälle geht. Wenn Du einen Durchschnitt bildest geht die Verteilungsinformation verloren. Du müsstest alle Kombinationen von Ausfall/Nicht-Ausfall der Länder durchspielen und jeweils dem Ereignis eine Eintrittswahrscheinlichkeit gemäß der PDs zuweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feynsinn &#187; 15.10.: Ich hab nen Hals und trag ihn auf die Straße</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-4199</link>
		<dc:creator><![CDATA[Feynsinn &#187; 15.10.: Ich hab nen Hals und trag ihn auf die Straße]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-4199</guid>
		<description><![CDATA[[...] mitreden. Für Bankenbetreiber empfehle ich die anonymen Insolvenzler und für Finanzhassardeure diese Seite, auf der aktualisiert nächstmögliche Staatsbankrottwahrscheinlichkeiten errechnet werden, auf die [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mitreden. Für Bankenbetreiber empfehle ich die anonymen Insolvenzler und für Finanzhassardeure diese Seite, auf der aktualisiert nächstmögliche Staatsbankrottwahrscheinlichkeiten errechnet werden, auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sindbad01</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-4192</link>
		<dc:creator><![CDATA[sindbad01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-4192</guid>
		<description><![CDATA[Hi, 
tolle Seite, hab gleich ein Lesezeichen gesetzt. 
Ich versuche gerade die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass die EZB innerhalb der nächsten 5 Jahren ins Default gerät, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Meine Daten: EZB hat 10,76 Mrd Grundkapital, 160,5 Mrd Anleihen gekauft von Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Irland (kenne die Gewichtungen leider nicht). 
Ich habe nun die Risk premiums der genannten staaten und daraus ein Durchschnitt gebildet (= 800,4 BP). Mit der obigen Formel komme ich auf eine PD(5 Jahre) =58,20%.
Wenn ich nun sage, dass die Verschuldungsquote = 160,5/171,26= 93,72% ist und die mit der PD multiplitziere, bekomme ich 54,54%. Die, wenn mein Gedankengang richtig ist, sind mein LGD. Das heißt, dass bei 160,5 Mrd bei einem Ausfall 87,54 Mrd fällig wären, davon 10,76 Eigenkapital, bleiben 76,78 Mrd übrig. Die dürfen dann die Mitgliedstaaten (in weiterer Folge die Steuerzahler) übernehmen.

Ist der Rechengang richtig oder mache ich was falsch?
LG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
tolle Seite, hab gleich ein Lesezeichen gesetzt.<br />
Ich versuche gerade die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass die EZB innerhalb der nächsten 5 Jahren ins Default gerät, vielleicht könnt ihr mir helfen.<br />
Meine Daten: EZB hat 10,76 Mrd Grundkapital, 160,5 Mrd Anleihen gekauft von Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Irland (kenne die Gewichtungen leider nicht).<br />
Ich habe nun die Risk premiums der genannten staaten und daraus ein Durchschnitt gebildet (= 800,4 BP). Mit der obigen Formel komme ich auf eine PD(5 Jahre) =58,20%.<br />
Wenn ich nun sage, dass die Verschuldungsquote = 160,5/171,26= 93,72% ist und die mit der PD multiplitziere, bekomme ich 54,54%. Die, wenn mein Gedankengang richtig ist, sind mein LGD. Das heißt, dass bei 160,5 Mrd bei einem Ausfall 87,54 Mrd fällig wären, davon 10,76 Eigenkapital, bleiben 76,78 Mrd übrig. Die dürfen dann die Mitgliedstaaten (in weiterer Folge die Steuerzahler) übernehmen.</p>
<p>Ist der Rechengang richtig oder mache ich was falsch?<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dmv</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-4077</link>
		<dc:creator><![CDATA[dmv]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-4077</guid>
		<description><![CDATA[http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/ifo-chef-hans-werner-sinn-dreht-griechenland-den-geldhahn-zu-468454/
&quot;Luxemburg ist mit Finanzinstitutionen überfüllt, ein Schiff, das bis zum Himmel mit Containern voll beladen wurde und bei der kleinsten Turbulenz umkippen kann“. Zwar sieht auch Sinn Luxemburgs Banken bei einem griechischen Schuldenschnitt in Gefahr, sieht die Lösung aber eher in einem Sonderprogramm für das Großherzogtum: Sinn „Für Luxemburg müsste und könnte man ein Sonderprogramm auflegen: Wir können nicht den Lebensstandard ganzer Völker, die über ihre Verhältnisse leben, über Jahre hinaus mit immer mehr neuem öffentlichem Kredit aufrechterhalten, um Europas Banken zu retten.&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/ifo-chef-hans-werner-sinn-dreht-griechenland-den-geldhahn-zu-468454/" rel="nofollow">http://www.wiwo.de/politik-weltwirtschaft/ifo-chef-hans-werner-sinn-dreht-griechenland-den-geldhahn-zu-468454/</a><br />
&#8222;Luxemburg ist mit Finanzinstitutionen überfüllt, ein Schiff, das bis zum Himmel mit Containern voll beladen wurde und bei der kleinsten Turbulenz umkippen kann“. Zwar sieht auch Sinn Luxemburgs Banken bei einem griechischen Schuldenschnitt in Gefahr, sieht die Lösung aber eher in einem Sonderprogramm für das Großherzogtum: Sinn „Für Luxemburg müsste und könnte man ein Sonderprogramm auflegen: Wir können nicht den Lebensstandard ganzer Völker, die über ihre Verhältnisse leben, über Jahre hinaus mit immer mehr neuem öffentlichem Kredit aufrechterhalten, um Europas Banken zu retten.&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JP</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3953</link>
		<dc:creator><![CDATA[JP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3953</guid>
		<description><![CDATA[Möglicherweise steht Kanada nicht in der Liste, weil der Staat selbst (im Gegensatz zu den Provinzen) keine Anleihe laufen hat. Zumindest habe ich keine gefunden.
JP]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise steht Kanada nicht in der Liste, weil der Staat selbst (im Gegensatz zu den Provinzen) keine Anleihe laufen hat. Zumindest habe ich keine gefunden.<br />
JP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clasamentul falimentelor de stat &#8211; update 12.06.2011 &#171; ALIANTA DREPTEI</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3861</link>
		<dc:creator><![CDATA[Clasamentul falimentelor de stat &#8211; update 12.06.2011 &#171; ALIANTA DREPTEI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 19:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3861</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lista a fost alcatuita de Thomson Datastream si republicata de blogul economic VerloreneGeneration.de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lista a fost alcatuita de Thomson Datastream si republicata de blogul economic VerloreneGeneration.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Querblick in deutsche Wirtschaftsblogs &#171; Blick Log</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ein Querblick in deutsche Wirtschaftsblogs &#171; Blick Log]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3839</guid>
		<description><![CDATA[[...] und aus dem Finanzwesen kommt, glänzt nicht nur mit seiner regelmäßigen Übersicht über die Kreditausfallrisiken der Länder. Aktuell befasst er sich kritisch mit der EURO-Politik in “Wie die EU die Saat für die nächste [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und aus dem Finanzwesen kommt, glänzt nicht nur mit seiner regelmäßigen Übersicht über die Kreditausfallrisiken der Länder. Aktuell befasst er sich kritisch mit der EURO-Politik in “Wie die EU die Saat für die nächste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ketzerisch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3812</link>
		<dc:creator><![CDATA[ketzerisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3812</guid>
		<description><![CDATA[Kanda war von dem Datenanbieter beim Aufsetzen der Liste nicht verfügbar. Ich kann beim nächsten Mal schauen, ob die jetzt frü Kanada Daten haben.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanda war von dem Datenanbieter beim Aufsetzen der Liste nicht verfügbar. Ich kann beim nächsten Mal schauen, ob die jetzt frü Kanada Daten haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Don</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3811</link>
		<dc:creator><![CDATA[Don]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3811</guid>
		<description><![CDATA[Wo steht Kanada?

In der Liste der Länderrisiken fehlt Kanada. Wieso?
Selbst Länder wie Peru, Katar, Bahrain sind vertreten, Kanada als bedeutende Nation, jedoch nicht.

Das Kanada-Rating würde mich brennend interessieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo steht Kanada?</p>
<p>In der Liste der Länderrisiken fehlt Kanada. Wieso?<br />
Selbst Länder wie Peru, Katar, Bahrain sind vertreten, Kanada als bedeutende Nation, jedoch nicht.</p>
<p>Das Kanada-Rating würde mich brennend interessieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kostenloses Girokonto aber Zinsen wie f&#252;r Griechenland &#171; Blick Log</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3807</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kostenloses Girokonto aber Zinsen wie f&#252;r Griechenland &#171; Blick Log]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 23:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3807</guid>
		<description><![CDATA[[...] die Bonität der Kontoinhaber schlechter ist als die von Griechenland, Venezuela oder Pakistan (Risikoprämien der Länder hier). Unverschämt sind diese Sätze vor allem, weil die Banken eigentlich die Instrumente im Haus haben [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Bonität der Kontoinhaber schlechter ist als die von Griechenland, Venezuela oder Pakistan (Risikoprämien der Länder hier). Unverschämt sind diese Sätze vor allem, weil die Banken eigentlich die Instrumente im Haus haben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clasamentul falimentelor de stat &#8211; 04.02.2011 &#171; ALIANTA DREPTEI</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3540</link>
		<dc:creator><![CDATA[Clasamentul falimentelor de stat &#8211; 04.02.2011 &#171; ALIANTA DREPTEI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3540</guid>
		<description><![CDATA[[...] Lista a fost alcatuita de Thomson Datastream si republicata de blogul economic VerloreneGeneration.de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lista a fost alcatuita de Thomson Datastream si republicata de blogul economic VerloreneGeneration.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julissa Vandevort</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3525</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julissa Vandevort]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 01:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3525</guid>
		<description><![CDATA[hi, searched this post on aol which I never use, while looking for something entirely different. That&#039;s the end of my schedule today, thanks.;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, searched this post on aol which I never use, while looking for something entirely different. That&#8217;s the end of my schedule today, thanks.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anne</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3412</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3412</guid>
		<description><![CDATA[Wo ist Luxemburg? Ansonsten eine sehr gutes Länderrating, obwohl der Rettungsschirm für Griechenland fehlt, als auch die Risikoländer Irland, Portugal, Spanien, Rumänien und GB.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo ist Luxemburg? Ansonsten eine sehr gutes Länderrating, obwohl der Rettungsschirm für Griechenland fehlt, als auch die Risikoländer Irland, Portugal, Spanien, Rumänien und GB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ketzerisch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3336</link>
		<dc:creator><![CDATA[ketzerisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 07:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3336</guid>
		<description><![CDATA[Beide haben Null Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10 Jahren in einen Default zu rutschen. Mal ist der eine höher mal der andere. USA hat den Vorteil der Schulden in eigener Währung. die können immer Inflation als Ausstieg wählen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beide haben Null Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10 Jahren in einen Default zu rutschen. Mal ist der eine höher mal der andere. USA hat den Vorteil der Schulden in eigener Währung. die können immer Inflation als Ausstieg wählen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onetux</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3335</link>
		<dc:creator><![CDATA[onetux]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3335</guid>
		<description><![CDATA[Das is ja wohl ein Witz, daß die Amis hinter
Deutschland liegt, oder?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das is ja wohl ein Witz, daß die Amis hinter<br />
Deutschland liegt, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S. Grimmert</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3185</link>
		<dc:creator><![CDATA[S. Grimmert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3185</guid>
		<description><![CDATA[Find die USA nicht mehr. Das ging aber schnell, dass die nunmehr zu den Länder gehören, die sich bereits im Zahlungsverzug befinden.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Find die USA nicht mehr. Das ging aber schnell, dass die nunmehr zu den Länder gehören, die sich bereits im Zahlungsverzug befinden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ketzerisch</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3175</link>
		<dc:creator><![CDATA[ketzerisch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3175</guid>
		<description><![CDATA[Ich musste leider die Datenquelle umstellen, weil Datastream für CDS-Preise von CMA jetzt eigene Lizenzgebühren verlangt. Ich verwendet neue Indizes direkt von Reuters. Da habe ich leider die CDS auf US-Staatsanleihen noch nicht gefunden´, weil es 12000 CDS-Preise in den USA gibt und ich nicht alles einzeln durchflöhen wollte. Ich hoffe es bald wieder zu ergänzen. Dafür ist jetzt neu Jamaika dabei :-/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste leider die Datenquelle umstellen, weil Datastream für CDS-Preise von CMA jetzt eigene Lizenzgebühren verlangt. Ich verwendet neue Indizes direkt von Reuters. Da habe ich leider die CDS auf US-Staatsanleihen noch nicht gefunden´, weil es 12000 CDS-Preise in den USA gibt und ich nicht alles einzeln durchflöhen wollte. Ich hoffe es bald wieder zu ergänzen. Dafür ist jetzt neu Jamaika dabei :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onetux</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3170</link>
		<dc:creator><![CDATA[onetux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3170</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind denn die USA auf der neuen Liste?????????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo sind denn die USA auf der neuen Liste?????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volksbank</title>
		<link>http://verlorenegeneration.de/landerisiken-im-uberblick/#comment-3097</link>
		<dc:creator><![CDATA[Volksbank]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verlorenegeneration.wordpress.com/?page_id=405#comment-3097</guid>
